fbpx

Veľkostné tabuľky

A Veľkosť EUR/Výška dieťaťa

B – Obvod hlavy

C – Hrudník

D Pás

E – Boky

F – Ruka s ramenom

G – Vnútorná dĺžka nôh

H – Vonkajšia dĺžka nôh

Oblečenie 0-10 rokov

Vek
dieťaťa
Veľkosť EUR/Výška dieťaťa (A) Hrudník (C) Pás (D) Boky (E) Ruka s ramenom (F) Vnút. dĺžka nôh (G) Vonk. dĺžka nôh (H)
3 m 62 46 48 53 28,4 21 38,1
6 m 68 47 49 54 30,8 24 41,4
9 m 74 48,5 50 55 33,2 27 44,7
1r 80 50 51 56 35,6 30 48
1,5r 86 52 52 57 38,1 33,5 52
2r 92 54 53 58 40,6 37 56
3r 98 56 54 60 43,1 40,5 60
4r 104 58 55 62 45,6 44 63
5r 110 60 56 64 48,2 47,5 67
6r 116 62 57 66 51 51 71
7r 122 64 58 68 53,7 57,5 75
8r 128 66 60 70 56,4 58 79
9r 134 69 62 72 59,6 61,5 83
10r 140 72 64 75 62,8 65 87,2

Dvojčísla

Vek
dieťaťa
Veľkosť EUR/Výška dieťaťa (A) Hrudník (C) Pás (D) Boky (E) Ruka s ramenom (F) Vnút. dĺžka nôh (G) Vonk. dĺžka nôh (H)
2-3 m 56-62 45-46 52-53 26-28 18-21 35-38
3-6 m 62-68 46-47 48-49 53-54 28-31 21-24 38-41
6-9 m 68-74 47-48 49-50 54-55 31-33 24-27 41-44
9-12 m 74-80 48-50 50-51 55-+56 33-36 27-30 44-48
1,5-2 r 86-92 52-54 52-53 57-58 38-41 33-37 52-56
3-4r 98-104 56-58 54-55 60-62 43-56 40-44 60-63
5-6 r 110-116 60-62 56-57 64-66 48-51 47-51 67-71
7-8 r 122-128 64-66 58-60 68-70 53-56 54-58 75-79
9-10 r 134-140 69-72 62-64 72-75 59-63 61-65 83-87

Čiapky

Vek dieťaťa Veľkosť EUR Obvod hlavy (B) cm
6-12 m 46 46
1-1,5 r 48 48
1,5-3 r 50 50
2-5 r 52 52
4-7 r 54 54
7-12 r 56 56
12-14 r 58 58

Dvojčísla

Vek dieťaťa Veľkosť EUR Obvod hlavy (B) cm
0-3 m 36/38 36/38
3-6 m 40/42 40/42
6-12 m 44/46 44/46
1-3 r 48/50 48/50
2-7 r 52/54 52/54
7-14 r 56/58 56/58

Rukavice

Vek dieťaťa Veľkosť EUR Výška dlane (cm) Obvôd dlane (cm)
0-12 m 0 8 10
6-18 m 1 9 11,5
1-2 r 2 10 12,5
2-4 r 3 11,5 13,5
4-6 r 4 13 15
6-8 r 5 14 16
8-10 r 6 15 17
10-12 r 7 16 17,5

Topánky

x Zimné topánky Letné topánky Sandále
dĺžka chodidla (cm) dĺžka stielky (cm) EU veľkosť
11,2 12,7 x 11,5 19
11,7 13,2 13,2 12,2 20
12,3 13,8 13,8 13 21
13 14,5, 14,5 13,7 22
13,7 15,2 15,2 14,4 23
14,3 15,8 15,8 14,4 23
14,8 16,5 16,3 15,7 25
15,5 17,2 17 16,4 26
16,2 17,8 17,7 17,1 27
16,8 18,5 18,3 18 28
17,5 19,2 19 18,7 29
18 19,8 19,5 19,4 30
18,6 20,5 20,1 20 31
19,3 21,1 20,8 20,7 32
19,9 21,7 21,4 21,4 33
20,5 22,5 22 22 34
21,2 23,1 22,7 22,7 35
21,9 23,8 23,4 23,4 36
22,5 24,4 24 24 37
23,2 25,1 24,7 24,7 38